DATA LULUSAN PAKET C (SETARA SMA)
Rekapitulasi jumlah lulusan Paket C Setara SMA PKBM Pemuda Pelopor sejak Tahun Pelajaran 2018/2019 sampai dengan saat ini secara keseluruhan sebanyak 264 orang siswa dengan rincian sebagai berikut :
a. Lulusan Tahun 2022 sebanyak 80 orang siswa;
b. Lulusan Tahun 2021sebanyak 75 orang siswa;
c. Lulusan Tahun 2020 sebanyak 89 orang siswa;
d. Lulusan Tahun 2019 sebanyak 20 orang siswa.
Untuk pencarian berdasarkan nama siswa, silahkan ketik nama siswa di kotak “Search” yang ada disebelah kanan tabel bagian atas.
No | NAMA SISWA | JK | TEMPAT & TGL LAHIR | NAMA ORANGTUA | NISN | NIS | NO. PESERTA UJIAN | TAHUN LULUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNISA RABIATUL ADAWIYAH | P | Sukabumi, 03/07/1999 | Uus Kusnadi | 9998094752 | 16070026 | C-19-02-08-0018-0003-6 | 2019 |
2 | ARI MARZUKI | L | Sukabumi, 28/04/1995 | Maman | 9962016120 | 16070027 | C-19-02-08-0018-0004-5 | 2019 |
3 | ASEP HENDRIK | L | Sukabumi, 27/06/1986 | Ujang Suhanda | 9863241231 | 16070028 | C-19-02-08-0018-0005-4 | 2019 |
4 | BIBAH NURHABIBAH | P | Sukabumi, 16/05/1987 | Jumroni | 9873681622 | 16070029 | C-19-02-08-0018-0006-3 | 2019 |
5 | CINDY PERMATASARI | P | Sukabumi, 28/12/2000 | Lepot Supriadi | 0056170005 | 16070030 | C-19-02-08-0018-0007-2 | 2019 |
6 | DANNY IKRAMULLAH SOLEHUDIN | L | Sukabumi, 16/11/1994 | Dadan Hidayat | 9944742251 | 16070031 | C-19-02-08-0018-0008-9 | 2019 |
7 | DEA SAFITRI WULANDARI | P | Sukabumi, 25/11/2000 | Agus Sutisna | 0005567681 | 16070032 | C-19-02-08-0018-0009-8 | 2019 |
8 | DEWI PURWATI | P | Cianjur, 02/04/1987 | Ahmad | 9898978005 | 16070033 | C-19-02-08-0013-0010-7 | 2019 |
9 | GALUH DAMARA P | L | Sukabumi, 30/04/2000 | A. Soetadi | 0008724321 | 16070034 | C-19-02-08-0018-0012-5 | 2019 |
10 | INTAN SAEPURI | P | Sukabumi, 14/02/1998 | Ece Saepuri | 9988701364 | 16070035 | C-19-02-08-0018-0013-4 | 2019 |
11 | MISBAHUDIN | L | Sukabumi, 06/12/1996 | Jaya | 9966381516 | 16070036 | C-19-02-08-0018-0014-3 | 2019 |
12 | MOHAMAD DZIKRI RIZALDI | L | Sukabumi, 04/06/1995 | Odang Suwanda | 9955064530 | 16070037 | C-19-02-08-0018-0015-2 | 2019 |
13 | RAKA MOCHAMAD ALIFA HIDAYAT | L | Bogor, 01/02/1999 | Yedi Hidayat | 9996403585 | 16070038 | C-19-02-08-0018-0016-9 | 2019 |
14 | RESI RISTIANI | P | Sukabumi, 26/02/1996 | Dedi Djunaedi | 9819619312 | 16070039 | C-19-02-08-0018-0017-8 | 2019 |
15 | RIFAL RENALDI | L | Jakarta, 11/02/1998 | Jaelani | 9886210280 | 16070040 | C-19-02-08-0018-0018-7 | 2019 |
16 | RIPKI ABDUL HANAN | L | Sukabumi, 13/09/1987 | H. lskandar Yusup | 9872057086 | 16070041 | C-19-02-08-0018-0019-6 | 2019 |
17 | SAFITRI | P | Sukabumi, 13/05/2000 | Cece Suhanda | 0005685251 | 16070042 | C-19-02-08-0018-0020-5 | 2019 |
18 | SITI AISYAH | P | Sukabumi, 25/10/1996 | Marpudin | 9967223115 | 16070043 | C-19-02-08-0018-0021-4 | 2019 |
19 | SOLIHIN | L | Cianjur, 14/04/1994 | Usup | 9948805848 | 16070044 | C-19-02-08-0018-0022-3 | 2019 |
20 | TRESNA BAYU PERDANA | L | Sukabumi, 13/11/1998 | Saepul Ramadan | 39670"424n | 16070045 | C-19-02-08-0018-0023-2 | 2019 |
21 | AI ROSA WILDAWATI | P | Sukabumi, 22/05/1994 | Jamaludin | 9947824100 | C1707001 | C-20-02-08-0018-0001-8 | 2020 |
22 | ASEP SAEPUROHMAN | L | Sukabumi, 31/03/1997 | Turi Suherman | 9971091849 | C1707002 | C-20-02-08-0018-0003-6 | 2020 |
23 | DAUD MUZAKAR SYAH | L | Subang , 16/09/2001 | Hermansyah | 0017375514 | C1707003 | C-20-02-08-0018-0004-5 | 2020 |
24 | DIKI MAULANA | L | Sukabumi, 10/05/2001 | Dadun Mulyana | 0014824331 | C1707005 | C-20-02-08-0018-0006-3 | 2020 |
25 | DIMAS ZAENAL YAMIN | L | Sukabumi, 07/05/2000 | Ade Zaenal Hamzah | 0000455778 | C1707006 | C-20-02-08-0018-0007-2 | 2020 |
26 | ERWIN AHMAD MAOSUL | L | Tasikmalaya, 02/06/1994 | Sobur Jaelani | 9949373735 | C1707007 | C-20-02-08-0018-0008-9 | 2020 |
27 | GUNGUN GUMILAR | L | Sukabumi, 01/05/1997 | Rudi | 9978408107 | C1707008 | C-20-02-08-0018-0009-8 | 2020 |
28 | HAFIZ SULAIMAN AKBAR | L | Sukabumi, 08/02/2002 | Doni Rifandi | 3025949549 | C1707009 | C-20-02-08-0018-0010-7 | 2020 |
29 | HIKMAT PUDJI MAULUDIN | L | Sukabumi, 20/07/1997 | Lukman | 9979053498 | C1707010 | C-20-02-08-0018-0011-6 | 2020 |
30 | IRIN SOLIHAT | P | Sukabumi, 20/12/1999 | Uday | 9995920587 | C1707011 | C-20-02-08-0018-0012-5 | 2020 |
31 | ITA NURFAUZIA | P | Kuningan, 30/08/1990 | A. Muis | 9907274327 | C1707012 | C-20-02-08-0018-0013-4 | 2020 |
32 | JAJAT SULAM MUNAJAT | L | Sukabumi, 15/05/1988 | Duduh Durohman | 9881635627 | C1707013 | C-20-02-08-0018-0014-3 | 2020 |
33 | LA ODE MUSTAFA | L | Wapulaka, 02/01/2001 | La Ode Hajia | 2013741785 | C1707014 | C-20-02-08-0018-0015-2 | 2020 |
34 | M. RAMADAN | L | Sukabumi, 29/12/1999 | M. Syahril | 9999891939 | C1707015 | C-20-02-08-0018-0016-9 | 2020 |
35 | MARINA OKTAVIANTI LAMRES | P | Depok, 21/03/2001 | Jhony Lamres | 0012462961 | C1707016 | C-20-02-08-0018-0017-8 | 2020 |
36 | MAULANA RIZKI | L | Sukabumi, 28/07/2002 | Dada Suganda | 0029553147 | C1707017 | C-20-02-08-0018-0018-7 | 2020 |
37 | MR. AFIF KASIKHUN | L | Krabi, 25/06/2000 | Mr. Attachai Kasikun | 0006540227 | C1707018 | C-20-02-08-0018-0019-6 | 2020 |
38 | MUHAMMAD FARHAN FADILAH | L | Sukabumi, 19/07/2002 | Odang Suryana | 0024949125 | C1707037 | C-20-02-08-0018-0020-5 | 2020 |
39 | NANDI KUSNANDI | L | Sukabumi, 01/01/1982 | Bibin | 9825828214 | C1707019 | C-20-02-08-0018-0021-4 | 2020 |
40 | NENENG SULASTRI | P | Cianjur, 05/02/1989 | Suhaeli | 9896815505 | C1707020 | C-20-02-08-0018-0023-2 | 2020 |
41 | NIA AGUSTINA | P | Sukabumi, 03/07/1994 | Erik Mauluska | 9945376180 | C1707021 | C-20-02-08-0018-0024-9 | 2020 |
42 | NINING | P | Sukabumi, 15/05/1975 | Sukri | 9752719821 | C1707022 | C-20-02-08-0018-0025-8 | 2020 |
43 | RAHMAT HIDAYAT | L | Sukabumi, 10/08/1993 | Ajid | 9933883376 | C1707023 | C-20-02-08-0018-0026-7 | 2020 |
44 | RIZKI | L | Sukabumi, 05/11/1997 | Duduh Durohman | 9978760662 | C1707025 | C-20-02-08-0018-0028-5 | 2020 |
45 | RUDI HARTONO | L | Sukabumi, 25/03/1982 | Endang | 9826057775 | C1707026 | C-20-02-08-0018-0029-4 | 2020 |
46 | SANDI | L | Sukabumi, 02/12/1988 | Jemi | 9883011081 | C1707027 | C-20-02-08-0018-0030-3 | 2020 |
47 | SANTI | P | Sukabumi, 01/03/2001 | Asep | 0019809906 | C1707028 | C-20-02-08-0018-0031-2 | 2020 |
48 | SARAH HELWA | P | Sukabumi, 06/09/1991 | Uuh Helani Suherman | 9918732514 | C1707029 | C-20-02-08-0018-0032-9 | 2020 |
49 | SRI APRIANI | P | Sukabumi, 03/04/1996 | Bibin | 9964038775 | C1707030 | C-20-02-08-0018-0033-8 | 2020 |
50 | UJANG DAYAT | L | Sukabumi, 05/07/1972 | Ece | 9727140053 | C1707031 | C-20-02-08-0018-0034-7 | 2020 |
51 | UJANG SAEPUL ROHMAN | L | Sukabumi, 12/08/1987 | Engkos Suherman | 9874823103 | C1707032 | C-20-02-08-0018-0035-6 | 2020 |
52 | WULAN ANGGRAENI | P | Sukabumi, 21/05/2001 | Tatang Winata | 0011830568 | C1707033 | C-20-02-08-0018-0036-5 | 2020 |
53 | YOGA PRATAMA | L | Sukabumi, 24/06/1995 | Chevi Veri Irawan | 2953798507 | C1707034 | C-20-02-08-0018-0037-4 | 2020 |
54 | YUKEU FARIDATUL HIKMAH | L | Sukabumi, 06/11/1998 | Nana Sumarna | 3985637620 | C1707035 | C-20-02-08-0018-0038-3 | 2020 |
55 | ZEIN RAMBU BAEHAKI | L | Sukabumi, 22/08/1995 | Erik Mauluska | 9956001765 | C1707036 | C-20-02-08-0018-0039-2 | 2020 |
56 | ABDUL AZIZ | L | Sukabumi, 22/09/1997 | Oha Sugianto | 9979858002 | C1707038 | C-20-02-08-0018-0040-9 | 2020 |
57 | ABI NURFAIZH | L | Sukabumi, 25/05/1999 | Kusnadi | 9990730283 | C1707061 | C-20-02-08-0018-0041-8 | 2020 |
58 | ADITYA KRISNA | L | Sukabumi, 20/06/1988 | Endang Saepudin | 2881693024 | C1707066 | C-20-02-08-0018-0042-7 | 2020 |
59 | AGUS HERYANA | L | Sukabumi, 01/04/1981 | H. Dadang Suherman | 9811319151 | C1707039 | C-20-02-08-0018-0043-6 | 2020 |
60 | ALGA NOVANDA PUTRA | L | Bogor, 24/11/2001 | Teguh Supriato | 0017930653 | C1707040 | C-20-02-08-0018-0044-5 | 2020 |
61 | ANIFA MAUDINA | P | Sukabumi, 18/06/1999 | Ade Sasmita | 2995285677 | C1707053 | C-20-02-08-0018-0045-4 | 2020 |
62 | ARISMAN ANDERESTA | L | Sukabumi, 23/12/2001 | Jenal Aripin | 0009729302 | C1707056 | C-20-02-08-0018-0046-3 | 2020 |
63 | BUDIANSYAH | L | Sukabumi, 18/02/1998 | Suhenda | 9985147641 | C1707041 | C-20-02-08-0018-0047-2 | 2020 |
64 | DEKI MATEOS MAU | L | Kupang, 15/12/1983 | Soleman Mau | 9836272391 | C1707042 | C-20-02-08-0018-0048-9 | 2020 |
65 | DESTIAWATI | P | Sukabumi, 06/08/1992 | Hamami | 2925260392 | C1707067 | C-20-02-08-0018-0049-8 | 2020 |
66 | DUDI ISKANDAR | L | Sukabumi, 26/10/1975 | Kiki Kusnadi | 2754175650 | C1707062 | C-20-02-08-0018-0050-7 | 2020 |
67 | EDI KURNIA | L | Sukabumi, 18/09/1997 | Enjang Setiawan | 9976703274 | C1707043 | C-20-02-08-0018-0051-6 | 2020 |
68 | ENAY SUNARYATI | P | Sukabumi, 22/04/1966 | Jujum | 2663694071 | C1707068 | C-20-02-08-0018-0052-5 | 2020 |
69 | EVI WULAN | P | Sukabumi, 19/04/1989 | Hidayat | 9898284981 | C1707044 | C-20-02-08-0018-0053-4 | 2020 |
70 | HERUL NASRULLAH | L | Sukabumi, 12/12/1984 | Pudin Saepudin | 9841392833 | C1707045 | C-20-02-08-0018-0054-3 | 2020 |
71 | ILHAM HAMBALI | L | Sukabumi, 20/04/2001 | Samsu Romli | 0017206714 | C1707057 | C-20-02-08-0018-0055-2 | 2020 |
72 | ISTIANAH | P | Sukabumi, 13/10/1999 | Dadan | 9995367193 | C1707046 | C-20-02-08-0018-0056-9 | 2020 |
73 | LUVI ADIRESTA | P | Sukabumi, 09/01/2000 | Dindin Nurdiansyah | 0007840785 | C1707047 | C-20-02-08-0018-0057-8 | 2020 |
74 | M. LUTFI LATIF | L | Sukabumi, 04/04/1996 | M. Samsu Romli | 2966088523 | C1707058 | C-20-02-08-0018-0058-7 | 2020 |
75 | MUHAMMAD DAFFA ADITYA RAIHAN | L | Sukabumi, 30/03/2001 | Tekat Junaidi | 0011836544 | C1707048 | C-20-02-08-0018-0059-6 | 2020 |
76 | NELIAWATI | P | Sukabumi, 23/06/1998 | Jajang Sutrisna | 9982335242 | C1707065 | C-20-02-08-0018-0060-5 | 2020 |
77 | NURMA RAHMAWATI | P | Sukabumi, 02/11/2001 | Nanang Kusnadi | 2014716197 | C1707054 | C-20-02-08-0018-0061-4 | 2020 |
78 | PARHAN OKTRIANA | L | Sukabumi, 10/10/2001 | Jejen Jaenal Mutakin | 2017482146 | C1707059 | C-20-02-08-0018-0062-3 | 2020 |
79 | RIA WINDARI | P | Sukabumi, 15/02/1991 | H. Wiranta | 2915507498 | C1707049 | C-20-02-08-0018-0063-2 | 2020 |
80 | RUSNADI | L | Jakarta, 05/11/1976 | Nawawi | 9761538341 | C1707051 | C-20-02-08-0018-0065-8 | 2020 |
81 | SAEPULOH | L | Cianjur, 08/04/1994 | Obay Sobari | 2942061418 | C1707063 | C-20-02-08-0018-0066-7 | 2020 |
82 | SARIWATI | P | Bandung, 03/08/1993 | Alo Kartoyo | 2932137711 | C1707064 | C-20-02-08-0018-0067-6 | 2020 |
83 | SINTIA DAMAYANTI | P | Sukabumi, 23/10/2000 | Ade Iwan Mulyawan | 0005599578 | C1707069 | C-20-02-08-0018-0068-5 | 2020 |
84 | SULTAN MAKARIM AULIA PAHLEVI | L | Sukabumi, 01/09/1999 | Nazarudin | 9993000454 | C1707052 | C-20-02-08-0018-0069-4 | 2020 |
85 | TYAS SYAIF ALAMSYAH PUTERA | L | Sukabumi, 01/02/1999 | Asep Kusnadi | 2991164139 | C1707055 | C-20-02-08-0018-0070-3 | 2020 |
86 | YOGA DERIYANTO | L | Sukabumi, 12/12/1997 | Jeni Hamdani | 2978698432 | C1707060 | C-20-02-08-0018-0071-2 | 2020 |
87 | AGUNG RAHAYU | L | Sukabumi, 31/07/2002 | Sarip | 0027826843 | C1707071 | C-20-02-08-0018-0072-9 | 2020 |
88 | AI ENI WAHYUNI | P | Sukabumi, 15/08/1994 | Bisri | 2946244989 | C1707072 | C-20-02-08-0018-0073-8 | 2020 |
89 | ANGGI JUANSYAH | L | Sukabumi, 25/08/1996 | Encep | 2965612546 | C1707073 | C-20-02-08-0018-0074-7 | 2020 |
90 | APRILIANI NACHROWI PUTRI | P | Sukabumi, 29/04/1995 | H. Moch. Nachrowi | 2952096816 | C1707074 | C-20-02-08-0018-0075-6 | 2020 |
91 | BAEHAKI | L | Sukabumi, 07/04/1973 | Maja | 2738201583 | C1707075 | C-20-02-08-0018-0076-5 | 2020 |
92 | ENDANG SURYADIN | L | Sukabumi, 15/06/1992 | Ujang Rosidin | 2921870836 | C1707076 | C-20-02-08-0018-0077-4 | 2020 |
93 | FANNY STIALESTARI | P | Sukabumi, 19/10/1999 | Herdi Sumardi | 2997586580 | C1707092 | C-20-02-08-0018-0078-3 | 2020 |
94 | GANDI MULYADI | L | Cianjur, 09/08/1999 | Dedi | 2991130567 | C1707077 | C-20-02-08-0018-0079-2 | 2020 |
95 | HERLAN SOPIAN | L | Sukabumi, 26/11/1992 | Atan | 2922728041 | C1707078 | C-20-02-08-0018-0080-9 | 2020 |
96 | IBAD BADRIYAH | P | Sukabumi, 12/08/1972 | S. Manta | 2729619072 | C1707090 | C-20-02-08-0018-0081-8 | 2020 |
97 | IKA | P | Sukabumi, 06/07/1982 | Obin | 2824292757 | C1707079 | C-20-02-08-0018-0082-7 | 2020 |
98 | INSAN RUDIN SAPUTRA | L | Sukabumi, 01/12/1995 | Dudih | 2959715921 | C1707080 | C-20-02-08-0018-0083-6 | 2020 |
99 | IWAN SUWANDI | L | Sukabumi, 14/11/1996 | Dedi | 2962240549 | C1707081 | C-20-02-08-0018-0084-5 | 2020 |
100 | IYAN ARIYANA | L | Sukabumi, 03/07/1995 | Ayi Kusnadi | 2958664454 | C1707082 | C-20-02-08-0018-0085-4 | 2020 |
101 | MARLINAH | P | Sukabumi, 05/06/1985 | Obin | 2854018698 | C1707083 | C-20-02-08-0018-0086-3 | 2020 |
102 | MOH. ROHMANI | L | Pemalang, 03/04/1985 | Sudiyono | 2857255028 | C1707084 | C-20-02-08-0018-0087-2 | 2020 |
103 | RESTU ALI | L | Sukabumi, 25/06/2000 | H. Abdul Hafid | 0004421900 | C1707091 | C-20-02-08-0018-0088-9 | 2020 |
104 | RUSMANA | L | Sukabumi, 02/09/1990 | Sumitra | 2906968404 | C1707085 | C-20-02-08-0018-0089-8 | 2020 |
105 | RUSWANDI | L | Sukabumi, 04/10/1992 | Mama Suparma | 2929503124 | C1707086 | C-20-02-08-0018-0090-7 | 2020 |
106 | SAEPUL KARI | L | Sukabumi, 19/07/1999 | Pudin | 2998500816 | C1707087 | C-20-02-08-0018-0091-6 | 2020 |
107 | SUPRIATIN | L | Sukabumi, 27/07/1985 | Didin | 2859774192 | C1707088 | C-20-02-08-0018-0092-5 | 2020 |
108 | TAUFIK ALAMSYAH KERTI KUSUMAH | L | Jakarta, 11/07/1979 | R. Asby Pribadhy | 2791497585 | C1707089 | C-20-02-08-0018-0093-4 | 2020 |
109 | YUSUP SUPPRIYADI | L | Sukabumi, 11/06/1997 | Iyon | 2975175762 | C1707093 | C-20-02-08-0018-0094-3 | 2020 |
110 | AGUNG MALIK FIRMANSYAH | L | Sukabumi, 01/10/2001 | Budiman Hidayat | 0013195083 | C1809007 | C.08-0018-001 | 2021 |
111 | AHMAD FAUZI | L | Sukabumi, 26/02/2001 | Adi Zaenal Saleh | 0013917644 | C1808018 | C.08-0018-002 | 2021 |
112 | AISYAH LAILATUL LATIVA NUR HAMBALI | P | Sukabumi, 18/07/2003 | Hambali | 0030479779 | C1809002 | C.08-0018-004 | 2021 |
113 | ALBI KASAN SAPUTRA | L | Sukabumi, 23/05/2002 | Dudum | 0023821557 | C1807004 | C.08-0018-005 | 2021 |
114 | ANNISA FITRIANI | P | Sukabumi, 22/06/2004 | Muliono | 0047038178 | C1807029 | C.08-0018-006 | 2021 |
115 | APRILIA PUTRI PURNAMASARI | P | Sukabumi, 28/04/2002 | Leo Wardaya | 0024450163 | C1808008 | C.08-0018-007 | 2021 |
116 | ARDI RISYANDI | L | Sukabumi, 16/06/2000 | Deden Risyandi | 0002956571 | C1808001 | C.08-0018-008 | 2021 |
117 | ARIF HIDAYATULLOH | L | Sukabumi, 04/03/2000 | Tatang Priyatna | 3008337179 | C1808020 | C.08-0018-009 | 2021 |
118 | ARIS SANDI | L | Sukabumi, 21/04/1986 | Adin | 3869240854 | C1808009 | C.08-0018-010 | 2021 |
119 | ASKARIUS SASMEDI BRIA | L | Belu, 21/05/1980 | Thadius Bria | 3800980669 | C1809016 | C.08-0018-011 | 2021 |
120 | AWAL RAMADHAN | L | Sukabumi, 27/10/2002 | Rudi Herlan | 0024378363 | C1807006 | C.08-0018-012 | 2021 |
121 | CUCU SURYATI | P | Sukabumi, 07/02/1979 | Didi Sumaedi | 3790132618 | C1808031 | C.08-0018-014 | 2021 |
122 | DANI NULHAKIM | L | Sukabumi, 11/11/1991 | Acep Somadi | 9917704967 | C1807009 | C.08-0018-015 | 2021 |
123 | ELSZA NOVIANTI | P | Sukabumi, 20/11/1995 | Farid | 3956123905 | C1809012 | C.08-0018-017 | 2021 |
124 | FARHAN PERMANA PUTRA | L | Sukabumi, 06/03/2002 | Ihin Solihin | 3026127392 | C1809003 | C.08-0018-019 | 2021 |
125 | FERDI HERDIAN | L | Sukabumi, 27/09/2000 | Dikdik Herdian | 0005289232 | C1807005 | C.08-0018-020 | 2021 |
126 | FIRMAN FIRDAUS | L | Sukabumi, 04/06/1999 | Atam | 2996828969 | C1808003 | C.08-0018-021 | 2021 |
127 | HANAN CHANTIKA | P | Jakarta, 21/01/2001 | Sahroni | 0015744417 | C1809008 | C.08-0018-023 | 2021 |
128 | HANIPAH | P | Sukabumi, 08/05/2000 | Kaman | 0009867834 | C1807008 | C.08-0018-024 | 2021 |
129 | HENNY | P | Singkawang, 21/03/1996 | Djau Bui Khiong | 3966327054 | C1808022 | C.08-0018-025 | 2021 |
130 | HERU WAHYUDI | L | Tangerang, 23/03/1995 | Iin Yusuf | 3955908621 | C1808024 | C.08-0018-026 | 2021 |
131 | HOPIPAH INDRA PERMATA SARI | P | Sukabumi, 02/03/1995 | Pandi Sopandi | 3955808808 | C1808025 | C.08-0018-027 | 2021 |
132 | IMAM RAMDANI | L | Sukabumi, 30/11/2001 | Rosidin | 0013919060 | C1807001 | C.08-0018-028 | 2021 |
133 | ISMATULLOH | L | Sukabumi, 10/11/1983 | Ahyar | 3839788369 | C1809015 | C.08-0018-029 | 2021 |
134 | IYAN YANWARI | L | Sukabumi, 21/01/1994 | Iskandar | 9949909991 | C1807012 | C.08-0018-030 | 2021 |
135 | KADAR MULYANA | L | Sukabumi, 13/01/1986 | Kadar Alif Hidayat | 2866578790 | C1808002 | C.08-0018-031 | 2021 |
136 | KURNIAWAN | L | Sukabumi, 14/01/1999 | Misbah | 3995750063 | C1809010 | C.08-0018-032 | 2021 |
137 | M. AMALI SYAHRUL RAMDANI | L | Sukabumi, 22/12/2001 | Asep Nugraha | 2016603985 | C1807031 | C.08-0018-033 | 2021 |
138 | MEISAROH | P | Sukabumi, 28/05/2002 | Dodong | 0023387953 | C1807014 | C.08-0018-034 | 2021 |
139 | MOHAMAD DANU RISKI | L | Sukabumi, 16/03/2002 | Riamun Adi Arif | 0022759894 | C1808013 | C.08-0018-035 | 2021 |
140 | MOHAMAD SYAHRUL RIZKY | L | Karawang, 02/02/2003 | M. Berry Ryan Sutiono | 0034529030 | C1808014 | C.08-0018-036 | 2021 |
141 | MOHAMMAD FARHAN GEMILANG P. | L | Sukabumi, 03/10/2002 | Dudi Iskandar | 0028521121 | C1807027 | C.08-0018-037 | 2021 |
142 | MUHAMAD RAMDANI | L | Sukabumi, 23/11/2001 | Ayi Sunanti | 0019839597 | C1807015 | C.08-0018-038 | 2021 |
143 | MUHAMMAD ALVI NUR ALAMSYAH | L | Sukabumi, 04/12/1998 | Ajum Hermawan | 3986455590 | C1809011 | C.08-0018-039 | 2021 |
144 | MUHAMMAD NAUFAL SYAFIK | L | Sukabumi, 26/02/2001 | Deni Muslim | 0015627500 | C1807017 | C.08-0018-041 | 2021 |
145 | NASUHAN ISMATULLOH | L | Sukabumi, 03/11/1991 | Ajat Sudrajat | 3910315588 | C1808027 | C.08-0018-042 | 2021 |
146 | NENG RISA RISNAWATI | P | Sukabumi, 23/12/2002 | Juanda | 3027395450 | C1809004 | C.08-0018-043 | 2021 |
147 | NEUNEU RISMAWATI | P | Sukabumi, 02/05/1997 | Jujun | 3978396638 | C1808015 | C.08-0018-044 | 2021 |
148 | NINA RIYANA | P | Sukabumi, 24/10/1986 | Idim Dimyati | 9863307056 | C1807018 | C.08-0018-045 | 2021 |
149 | NOEL ABRIEL | L | Jakarta, 12/12/2001 | Dedy Sodikin | 0013419488 | C1808012 | C.08-0018-046 | 2021 |
150 | NURPALAH PRAYOGA | L | Sukabumi, 18/11/1999 | Ruslan Abdulgani | 9996599789 | C1808005 | C.08-0018-047 | 2021 |
151 | PERDI FEBRIANA | L | Sukabumi, 02/10/2000 | Andi Setiawan | 0009858398 | C1807020 | C.08-0018-048 | 2021 |
152 | RAFLY SAMUDRA PUTRA | L | Sukabumi, 28/08/2002 | Ridwan | 0032389853 | C1807022 | C.08-0018-049 | 2021 |
153 | RAMLAN PEBRIAN | L | Sukabumi, 02/02/1996 | Ruslan Abdulgani | 3964317742 | C1808006 | C.08-0018-050 | 2021 |
154 | RIDHO HASYIM | L | Bandung, 21/04/2002 | Dedi Supriadi | 3028123113 | C1808017 | C.08-0018-051 | 2021 |
155 | RIDWAN SETIAWAN | L | Sukabumi, 04/05/1997 | Yayi Sulaiman | 2978758875 | C1807019 | C.08-0018-052 | 2021 |
156 | RIFAN AL AZIZ NUR MUHAMAD | L | Sukabumi, 27/06/2001 | Ari Budiar | 0012581312 | C1807003 | C.08-0018-053 | 2021 |
157 | RIFKI MAULANA MALIK HIDAYAT | L | Sukabumi, 14/07/2002 | Asep Saepul Hidayat | 3021728088 | C1808004 | C.08-0018-054 | 2021 |
158 | RIPAL ABDIANSYAH | L | Sukabumi, 28/03/2002 | Hendi | 2025887296 | C1807023 | C.08-0018-055 | 2021 |
159 | RISA ROSALINA | P | Sukabumi, 01/09/2001 | Sarmin | 0010885741 | C1807030 | C.08-0018-056 | 2021 |
160 | RITA ANDRIA KANDA | P | Sukabumi, 25/12/1973 | Sukanda | 3738528226 | C1809018 | C.08-0018-057 | 2021 |
161 | RIZQI ALFARIZ | L | Sukabumi, 07/03/2002 | Bisro | 3024327383 | C1809001 | C.08-0018-058 | 2021 |
162 | RUDI | L | Mataram, 04/04/1980 | Ahmad | 3809109817 | C1809017 | C.08-0018-059 | 2021 |
163 | SALMAN LUBIS | L | Sukabumi, 19/06/2001 | Amir Husin Lubis | 0013469712 | C1807032 | C.08-0018-060 | 2021 |
164 | SALSABILA PUTRI HANSA | P | Sukabumi, 12/12/2001 | Burhanudin | 0017293093 | C1808019 | C.08-0018-061 | 2021 |
165 | SANDI SAHBUDI | L | Sukabumi, 17/04/1973 | Budi Sahbudi | 3730822667 | C1808032 | C.08-0018-062 | 2021 |
166 | SISSY AUDITA SEPTIANI | P | Sukabumi, 11/09/1999 | Dadang Iskandar | 9996688602 | C1807024 | C.08-0018-063 | 2021 |
167 | SITI HAJAR | P | Sukabumi, 12/11/1989 | D. Sukandi | 3893902331 | C1809014 | C.08-0018-064 | 2021 |
168 | SITI NURANI | P | Jayapura, 04/12/1995 | Juhana | 3950852313 | C1809019 | C.08-0018-065 | 2021 |
169 | SITI NURJANAH | P | Garut, 22/04/1990 | Udin Sjaepudin | 3900297612 | C1808028 | C.08-0018-066 | 2021 |
170 | SOBARI SUHERMAN | L | Sukabumi, 07/09/1990 | Abas | 3906345690 | C1808007 | C.08-0018-067 | 2021 |
171 | SRI MULYANI | P | Sukabumi, 12/04/2000 | Hasan Bisri | 3008678395 | C1808021 | C.08-0018-068 | 2021 |
172 | SUCI NOVITA SARI | P | Sukabumi, 17/11/2002 | Budi Apandi | 2021812071 | C1807028 | C.08-0018-069 | 2021 |
173 | SYANTI FEBRIANTI | P | Lubuk Linggau, 21/02/1980 | Syaiful Anwar Bey | 3806961778 | C1808010 | C.08-0018-070 | 2021 |
174 | TANTRI WIJAYANTRI | P | Sukabumi, 14/09/2001 | Sumardi | 3011202371 | C1809009 | C.08-0018-071 | 2021 |
175 | UJANG ANDRIANSYAH | L | Cianjur, 22/11/1983 | Uri Sapturi | 3839047897 | C1808029 | C.08-0018-072 | 2021 |
176 | ULFA RAHAYU | P | Sukabumi, 25/08/2002 | M. Diesman | 0028169527 | C1809005 | C.08-0018-073 | 2021 |
177 | ULFI RAHMAN | L | Sukabumi, 25/08/2002 | M. Diesman | 3023085057 | C1809006 | C.08-0018-074 | 2021 |
178 | UMMU HANI IMELDA | P | Sukabumi, 10/12/1996 | Solihin | 2962022836 | C1808023 | C.08-0018-075 | 2021 |
179 | VARREL MUHAMMAD VASHA DANIEL | L | Sukabumi, 23/03/2003 | Daniel Sutisna | 3037683959 | C1808016 | C.08-0018-076 | 2021 |
180 | YANI WARLIANI | P | Bandung, 15/12/1963 | I. Sulia Atmadja | 3630111437 | C1808033 | C.08-0018-077 | 2021 |
